
Langarm-Minikleid mit diagonalen Pailletten und offenem Rücken - Weiß
- Hauptmaterial: Polyester 100%
- Futtermaterial: Polyester 100%
- Dehnbarkeit: Nicht dehnbar
- Pflegehinweise: Wasserwäsche, Nicht bleichen, Schonende chemische Reinigung, Bei niedriger Temperatur bügeln, Im Schatten auf der Leine trocknen
Bitte beachten Sie, dass alle Kleidungsmaße in Zentimetern angegeben sind; die entsprechenden Zollmaße sind in Klammern aufgeführt.
Aufgrund manueller Messung kann es zu leichten Abweichungen von 1–3 cm kommen.
| Größe | Brust | Taille | Hüfte | Kleiderlänge | Ärmellänge |
| 34/XS | 82 (32.3") | 67 (26.4") | 90 (35.4") | 72 (28.3") | 66 (26") |
| 36/S | 86 (33.9") | 71 (28") | 94 (37") | 73 (28.7") | 66.5 (26.2") |
| 38/M | 90 (35.4") | 75 (29.5") | 98 (38.6") | 74 (29.1") | 67 (26.4") |
| 40/L | 95 (37.4") | 79 (31.1") | 103 (40.6") | 75 (29.5") | 67.5 (26.6") |
| 42/XL | 100 (39.4") | 83 (32.7") | 108 (42.5") | 76 (29.9") | 68 (26.8") |
- Hauptmaterial: Polyester 100%
- Futtermaterial: Polyester 100%
- Dehnbarkeit: Nicht dehnbar
- Pflegehinweise: Wasserwäsche, Nicht bleichen, Schonende chemische Reinigung, Bei niedriger Temperatur bügeln, Im Schatten auf der Leine trocknen
Bitte beachten Sie, dass alle Kleidungsmaße in Zentimetern angegeben sind; die entsprechenden Zollmaße sind in Klammern aufgeführt.
Aufgrund manueller Messung kann es zu leichten Abweichungen von 1–3 cm kommen.
| Größe | Brust | Taille | Hüfte | Kleiderlänge | Ärmellänge |
| 34/XS | 82 (32.3") | 67 (26.4") | 90 (35.4") | 72 (28.3") | 66 (26") |
| 36/S | 86 (33.9") | 71 (28") | 94 (37") | 73 (28.7") | 66.5 (26.2") |
| 38/M | 90 (35.4") | 75 (29.5") | 98 (38.6") | 74 (29.1") | 67 (26.4") |
| 40/L | 95 (37.4") | 79 (31.1") | 103 (40.6") | 75 (29.5") | 67.5 (26.6") |
| 42/XL | 100 (39.4") | 83 (32.7") | 108 (42.5") | 76 (29.9") | 68 (26.8") |
Original: $316.42
-70%$316.42
$94.93Description
- Hauptmaterial: Polyester 100%
- Futtermaterial: Polyester 100%
- Dehnbarkeit: Nicht dehnbar
- Pflegehinweise: Wasserwäsche, Nicht bleichen, Schonende chemische Reinigung, Bei niedriger Temperatur bügeln, Im Schatten auf der Leine trocknen
Bitte beachten Sie, dass alle Kleidungsmaße in Zentimetern angegeben sind; die entsprechenden Zollmaße sind in Klammern aufgeführt.
Aufgrund manueller Messung kann es zu leichten Abweichungen von 1–3 cm kommen.
| Größe | Brust | Taille | Hüfte | Kleiderlänge | Ärmellänge |
| 34/XS | 82 (32.3") | 67 (26.4") | 90 (35.4") | 72 (28.3") | 66 (26") |
| 36/S | 86 (33.9") | 71 (28") | 94 (37") | 73 (28.7") | 66.5 (26.2") |
| 38/M | 90 (35.4") | 75 (29.5") | 98 (38.6") | 74 (29.1") | 67 (26.4") |
| 40/L | 95 (37.4") | 79 (31.1") | 103 (40.6") | 75 (29.5") | 67.5 (26.6") |
| 42/XL | 100 (39.4") | 83 (32.7") | 108 (42.5") | 76 (29.9") | 68 (26.8") |























