
Monochromes trägerloses Maxikleid mit Paneelen und skulpturaler Form - Schwarz
- Hauptmaterial: Baumwolle 59%, Polyester 36%, Elasthan 5%
- Sekundärmaterial: Polyester 85%, Viskose 15%
- Leichte Dehnbarkeit
- Pflegehinweise: Wasserwäsche, Nicht bleichen, Schonende chemische Reinigung, Bei niedriger Temperatur bügeln, Im Schatten auf der Leine trocknen
Bitte beachten Sie, dass alle Kleidungsmaße in Zentimetern angegeben sind; die entsprechenden Zollmaße sind in Klammern aufgeführt.
Aufgrund manueller Messung kann es zu leichten Abweichungen von 1–3 cm kommen.
| Größe | Brust | Taille | Hüfte | Kleiderlänge |
| 34/XS | 80 (31.5") | 66 (26") | 94 (37") | 120 (47.2") |
| 36/S | 84 (33.1") | 70 (27.6") | 98 (38.6") | 121 (47.6") |
| 38/M | 88 (34.6") | 74 (29.1") | 102 (40.2") | 122 (48") |
| 40/L | 93 (36.6") | 79 (31.1") | 107 (42.1") | 123 (48.4") |
| 42/XL | 98 (38.6") | 84 (33.1") | 112 (44.1") | 124 (48.8") |
- Hauptmaterial: Baumwolle 59%, Polyester 36%, Elasthan 5%
- Sekundärmaterial: Polyester 85%, Viskose 15%
- Leichte Dehnbarkeit
- Pflegehinweise: Wasserwäsche, Nicht bleichen, Schonende chemische Reinigung, Bei niedriger Temperatur bügeln, Im Schatten auf der Leine trocknen
Bitte beachten Sie, dass alle Kleidungsmaße in Zentimetern angegeben sind; die entsprechenden Zollmaße sind in Klammern aufgeführt.
Aufgrund manueller Messung kann es zu leichten Abweichungen von 1–3 cm kommen.
| Größe | Brust | Taille | Hüfte | Kleiderlänge |
| 34/XS | 80 (31.5") | 66 (26") | 94 (37") | 120 (47.2") |
| 36/S | 84 (33.1") | 70 (27.6") | 98 (38.6") | 121 (47.6") |
| 38/M | 88 (34.6") | 74 (29.1") | 102 (40.2") | 122 (48") |
| 40/L | 93 (36.6") | 79 (31.1") | 107 (42.1") | 123 (48.4") |
| 42/XL | 98 (38.6") | 84 (33.1") | 112 (44.1") | 124 (48.8") |
Original: $257.82
-70%$257.82
$77.35Description
- Hauptmaterial: Baumwolle 59%, Polyester 36%, Elasthan 5%
- Sekundärmaterial: Polyester 85%, Viskose 15%
- Leichte Dehnbarkeit
- Pflegehinweise: Wasserwäsche, Nicht bleichen, Schonende chemische Reinigung, Bei niedriger Temperatur bügeln, Im Schatten auf der Leine trocknen
Bitte beachten Sie, dass alle Kleidungsmaße in Zentimetern angegeben sind; die entsprechenden Zollmaße sind in Klammern aufgeführt.
Aufgrund manueller Messung kann es zu leichten Abweichungen von 1–3 cm kommen.
| Größe | Brust | Taille | Hüfte | Kleiderlänge |
| 34/XS | 80 (31.5") | 66 (26") | 94 (37") | 120 (47.2") |
| 36/S | 84 (33.1") | 70 (27.6") | 98 (38.6") | 121 (47.6") |
| 38/M | 88 (34.6") | 74 (29.1") | 102 (40.2") | 122 (48") |
| 40/L | 93 (36.6") | 79 (31.1") | 107 (42.1") | 123 (48.4") |
| 42/XL | 98 (38.6") | 84 (33.1") | 112 (44.1") | 124 (48.8") |























