
Off-Shoulder-Minikleid mit Raffungen und Spitzenärmeln - Weiß
- Hauptmaterial: Acryl 45%, Nylon 30%, Wolle 15%, Alpaka 10%
- Dehnbarkeit: Leichte Dehnbarkeit
- Pflegehinweise: Wasserwäsche, Nicht bleichen, Schonende chemische Reinigung, Bei niedriger Temperatur bügeln, Im Schatten auf der Leine trocknen
Bitte beachten Sie, dass alle Kleidungsmaße in Zentimetern angegeben sind, wobei die entsprechenden Zollangaben in Klammern aufgeführt sind.
Aufgrund manueller Messungen kann es zu leichten Abweichungen von 1–3 cm kommen.
| Größe | Brust | Taille | Hüfte | Kleiderlänge | Ärmellänge |
| 34/XS | 84 (33.1") | 64 (25.2") | 90 (35.4") | 60 (23.6") | 57 (22.4") |
| 36/S | 88 (34.6") | 68 (26.8") | 94 (37") | 61 (24") | 57.5 (22.6") |
| 38/M | 92 (36.2") | 72 (28.3") | 98 (38.6") | 62 (24.4") | 58 (22.8") |
| 40/L | 96 (37.8") | 76 (29.9") | 102 (40.2") | 63 (24.8") | 58.5 (23") |
| 42/XL | 100 (39.4") | 80 (31.5") | 106 (41.7") | 64 (25.2") | 59 (23.2") |
- Hauptmaterial: Acryl 45%, Nylon 30%, Wolle 15%, Alpaka 10%
- Dehnbarkeit: Leichte Dehnbarkeit
- Pflegehinweise: Wasserwäsche, Nicht bleichen, Schonende chemische Reinigung, Bei niedriger Temperatur bügeln, Im Schatten auf der Leine trocknen
Bitte beachten Sie, dass alle Kleidungsmaße in Zentimetern angegeben sind, wobei die entsprechenden Zollangaben in Klammern aufgeführt sind.
Aufgrund manueller Messungen kann es zu leichten Abweichungen von 1–3 cm kommen.
| Größe | Brust | Taille | Hüfte | Kleiderlänge | Ärmellänge |
| 34/XS | 84 (33.1") | 64 (25.2") | 90 (35.4") | 60 (23.6") | 57 (22.4") |
| 36/S | 88 (34.6") | 68 (26.8") | 94 (37") | 61 (24") | 57.5 (22.6") |
| 38/M | 92 (36.2") | 72 (28.3") | 98 (38.6") | 62 (24.4") | 58 (22.8") |
| 40/L | 96 (37.8") | 76 (29.9") | 102 (40.2") | 63 (24.8") | 58.5 (23") |
| 42/XL | 100 (39.4") | 80 (31.5") | 106 (41.7") | 64 (25.2") | 59 (23.2") |
Description
- Hauptmaterial: Acryl 45%, Nylon 30%, Wolle 15%, Alpaka 10%
- Dehnbarkeit: Leichte Dehnbarkeit
- Pflegehinweise: Wasserwäsche, Nicht bleichen, Schonende chemische Reinigung, Bei niedriger Temperatur bügeln, Im Schatten auf der Leine trocknen
Bitte beachten Sie, dass alle Kleidungsmaße in Zentimetern angegeben sind, wobei die entsprechenden Zollangaben in Klammern aufgeführt sind.
Aufgrund manueller Messungen kann es zu leichten Abweichungen von 1–3 cm kommen.
| Größe | Brust | Taille | Hüfte | Kleiderlänge | Ärmellänge |
| 34/XS | 84 (33.1") | 64 (25.2") | 90 (35.4") | 60 (23.6") | 57 (22.4") |
| 36/S | 88 (34.6") | 68 (26.8") | 94 (37") | 61 (24") | 57.5 (22.6") |
| 38/M | 92 (36.2") | 72 (28.3") | 98 (38.6") | 62 (24.4") | 58 (22.8") |
| 40/L | 96 (37.8") | 76 (29.9") | 102 (40.2") | 63 (24.8") | 58.5 (23") |
| 42/XL | 100 (39.4") | 80 (31.5") | 106 (41.7") | 64 (25.2") | 59 (23.2") |























