
Satin-Maxikleid mit asymmetrischer Schleife – Weiß
- Hauptmaterial: Polyester 85%, Viskose 15%
- Futtermaterial: Polyester 100%
- Dehnbarkeit: Nicht dehnbar
- Wäsche: Wasserwäsche, Nicht bleichen, Schonende chemische Reinigung, Bei niedriger Temperatur bügeln, Im Schatten auf der Leine trocknen
Bitte beachten Sie, dass alle Kleidungsmaße in Zentimetern angegeben sind; die entsprechenden Zollmaße sind in Klammern aufgeführt.
Aufgrund manueller Messung kann es zu leichten Abweichungen von 1–3 cm kommen.
| Größe | Brust | Taille | Hüfte | Kleiderlänge |
| 34/XS | 86 (33.9") | 67 (26.4") | 91 (35.8") | 114.5 (45.1") |
| 36/S | 90 (35.4") | 71 (28") | 95 (37.4") | 116 (45.7") |
| 38/M | 94 (37") | 75 (29.5") | 99 (39") | 117.5 (46.3") |
| 40/L | 99 (39") | 80 (31.5") | 104 (40.9") | 119 (46.9") |
| 42/XL | 104 (40.9") | 85 (33.5") | 109 (42.9") | 120.5 (47.4") |
- Hauptmaterial: Polyester 85%, Viskose 15%
- Futtermaterial: Polyester 100%
- Dehnbarkeit: Nicht dehnbar
- Wäsche: Wasserwäsche, Nicht bleichen, Schonende chemische Reinigung, Bei niedriger Temperatur bügeln, Im Schatten auf der Leine trocknen
Bitte beachten Sie, dass alle Kleidungsmaße in Zentimetern angegeben sind; die entsprechenden Zollmaße sind in Klammern aufgeführt.
Aufgrund manueller Messung kann es zu leichten Abweichungen von 1–3 cm kommen.
| Größe | Brust | Taille | Hüfte | Kleiderlänge |
| 34/XS | 86 (33.9") | 67 (26.4") | 91 (35.8") | 114.5 (45.1") |
| 36/S | 90 (35.4") | 71 (28") | 95 (37.4") | 116 (45.7") |
| 38/M | 94 (37") | 75 (29.5") | 99 (39") | 117.5 (46.3") |
| 40/L | 99 (39") | 80 (31.5") | 104 (40.9") | 119 (46.9") |
| 42/XL | 104 (40.9") | 85 (33.5") | 109 (42.9") | 120.5 (47.4") |
Original: $257.82
-70%$257.82
$77.35Description
- Hauptmaterial: Polyester 85%, Viskose 15%
- Futtermaterial: Polyester 100%
- Dehnbarkeit: Nicht dehnbar
- Wäsche: Wasserwäsche, Nicht bleichen, Schonende chemische Reinigung, Bei niedriger Temperatur bügeln, Im Schatten auf der Leine trocknen
Bitte beachten Sie, dass alle Kleidungsmaße in Zentimetern angegeben sind; die entsprechenden Zollmaße sind in Klammern aufgeführt.
Aufgrund manueller Messung kann es zu leichten Abweichungen von 1–3 cm kommen.
| Größe | Brust | Taille | Hüfte | Kleiderlänge |
| 34/XS | 86 (33.9") | 67 (26.4") | 91 (35.8") | 114.5 (45.1") |
| 36/S | 90 (35.4") | 71 (28") | 95 (37.4") | 116 (45.7") |
| 38/M | 94 (37") | 75 (29.5") | 99 (39") | 117.5 (46.3") |
| 40/L | 99 (39") | 80 (31.5") | 104 (40.9") | 119 (46.9") |
| 42/XL | 104 (40.9") | 85 (33.5") | 109 (42.9") | 120.5 (47.4") |























