
Satin-Minikleid mit gekreuztem Tüll-Neckholder – Weiß
- Hauptmaterial: Polyester 85%, Viskose 15%
- Futtermaterial: Polyester 100%
- Dehnbarkeit: Nicht dehnbar
- Pflegehinweise: Wasserwäsche, Nicht bleichen, Schonende chemische Reinigung, Bei niedriger Temperatur bügeln, Im Schatten auf der Leine trocknen
Bitte beachten Sie, dass alle Kleidungsmaße in Zentimetern angegeben sind; die entsprechenden Zollmaße sind in Klammern aufgeführt.
Aufgrund manueller Messung kann es zu leichten Abweichungen von 1–3 cm kommen.
| Größe | Brust | Taille | Hüfte | Kleiderlänge |
| 34/XS | 85 (33.5") | 67 (26.4") | 102 (40.2") | 52 (20.5") |
| 36/S | 89 (35") | 71 (28") | 106 (41.7") | 53 (20.9") |
| 38/M | 93 (36.6") | 75 (29.5") | 110 (43.3") | 54 (21.3") |
| 40/L | 98 (38.6") | 80 (31.5") | 115 (45.3") | 55 (21.7") |
| 42/XL | 103 (40.6") | 85 (33.5") | 120 (47.2") | 56 (22") |
- Hauptmaterial: Polyester 85%, Viskose 15%
- Futtermaterial: Polyester 100%
- Dehnbarkeit: Nicht dehnbar
- Pflegehinweise: Wasserwäsche, Nicht bleichen, Schonende chemische Reinigung, Bei niedriger Temperatur bügeln, Im Schatten auf der Leine trocknen
Bitte beachten Sie, dass alle Kleidungsmaße in Zentimetern angegeben sind; die entsprechenden Zollmaße sind in Klammern aufgeführt.
Aufgrund manueller Messung kann es zu leichten Abweichungen von 1–3 cm kommen.
| Größe | Brust | Taille | Hüfte | Kleiderlänge |
| 34/XS | 85 (33.5") | 67 (26.4") | 102 (40.2") | 52 (20.5") |
| 36/S | 89 (35") | 71 (28") | 106 (41.7") | 53 (20.9") |
| 38/M | 93 (36.6") | 75 (29.5") | 110 (43.3") | 54 (21.3") |
| 40/L | 98 (38.6") | 80 (31.5") | 115 (45.3") | 55 (21.7") |
| 42/XL | 103 (40.6") | 85 (33.5") | 120 (47.2") | 56 (22") |
Original: $199.23
-70%$199.23
$59.77Description
- Hauptmaterial: Polyester 85%, Viskose 15%
- Futtermaterial: Polyester 100%
- Dehnbarkeit: Nicht dehnbar
- Pflegehinweise: Wasserwäsche, Nicht bleichen, Schonende chemische Reinigung, Bei niedriger Temperatur bügeln, Im Schatten auf der Leine trocknen
Bitte beachten Sie, dass alle Kleidungsmaße in Zentimetern angegeben sind; die entsprechenden Zollmaße sind in Klammern aufgeführt.
Aufgrund manueller Messung kann es zu leichten Abweichungen von 1–3 cm kommen.
| Größe | Brust | Taille | Hüfte | Kleiderlänge |
| 34/XS | 85 (33.5") | 67 (26.4") | 102 (40.2") | 52 (20.5") |
| 36/S | 89 (35") | 71 (28") | 106 (41.7") | 53 (20.9") |
| 38/M | 93 (36.6") | 75 (29.5") | 110 (43.3") | 54 (21.3") |
| 40/L | 98 (38.6") | 80 (31.5") | 115 (45.3") | 55 (21.7") |
| 42/XL | 103 (40.6") | 85 (33.5") | 120 (47.2") | 56 (22") |























