
Strukturierter Blazer mit Power-Schultern und Cropped-Schnitt - Beige
- Hauptmaterial: Polyester 100%
- Futtermaterial: Polyester 100%
- Dehnbarkeit: Nicht dehnbar
- Pflegehinweise: Wasserwäsche, Nicht bleichen, Schonende chemische Reinigung, Bei niedriger Temperatur bügeln, Im Schatten auf der Leine trocknen
Bitte beachten Sie, dass alle Kleidungsmaße in Zentimetern angegeben sind; die entsprechenden Zollmaße sind in Klammern aufgeführt.
Aufgrund manueller Messung kann es zu leichten Abweichungen von 1–3 cm kommen.
| Größe | Brust | Taille | Toplänge | Ärmellänge |
| 34/XS | 92 (36.2") | 79 (31.1") | 41 (16.1") | 65 (25.6") |
| 36/S | 96 (37.8") | 83 (32.7") | 42 (16.5") | 66 (26") |
| 38/M | 100 (39.4") | 87 (34.3") | 43 (16.9") | 67 (26.4") |
| 40/L | 105 (41.3") | 92 (36.2") | 44 (17.3") | 68 (26.8") |
| 42/XL | 108 (42.5") | 95 (37.4") | 45 (17.7") | 69 (27.2") |
- Hauptmaterial: Polyester 100%
- Futtermaterial: Polyester 100%
- Dehnbarkeit: Nicht dehnbar
- Pflegehinweise: Wasserwäsche, Nicht bleichen, Schonende chemische Reinigung, Bei niedriger Temperatur bügeln, Im Schatten auf der Leine trocknen
Bitte beachten Sie, dass alle Kleidungsmaße in Zentimetern angegeben sind; die entsprechenden Zollmaße sind in Klammern aufgeführt.
Aufgrund manueller Messung kann es zu leichten Abweichungen von 1–3 cm kommen.
| Größe | Brust | Taille | Toplänge | Ärmellänge |
| 34/XS | 92 (36.2") | 79 (31.1") | 41 (16.1") | 65 (25.6") |
| 36/S | 96 (37.8") | 83 (32.7") | 42 (16.5") | 66 (26") |
| 38/M | 100 (39.4") | 87 (34.3") | 43 (16.9") | 67 (26.4") |
| 40/L | 105 (41.3") | 92 (36.2") | 44 (17.3") | 68 (26.8") |
| 42/XL | 108 (42.5") | 95 (37.4") | 45 (17.7") | 69 (27.2") |
Description
- Hauptmaterial: Polyester 100%
- Futtermaterial: Polyester 100%
- Dehnbarkeit: Nicht dehnbar
- Pflegehinweise: Wasserwäsche, Nicht bleichen, Schonende chemische Reinigung, Bei niedriger Temperatur bügeln, Im Schatten auf der Leine trocknen
Bitte beachten Sie, dass alle Kleidungsmaße in Zentimetern angegeben sind; die entsprechenden Zollmaße sind in Klammern aufgeführt.
Aufgrund manueller Messung kann es zu leichten Abweichungen von 1–3 cm kommen.
| Größe | Brust | Taille | Toplänge | Ärmellänge |
| 34/XS | 92 (36.2") | 79 (31.1") | 41 (16.1") | 65 (25.6") |
| 36/S | 96 (37.8") | 83 (32.7") | 42 (16.5") | 66 (26") |
| 38/M | 100 (39.4") | 87 (34.3") | 43 (16.9") | 67 (26.4") |
| 40/L | 105 (41.3") | 92 (36.2") | 44 (17.3") | 68 (26.8") |
| 42/XL | 108 (42.5") | 95 (37.4") | 45 (17.7") | 69 (27.2") |























