
Midi-Kleid aus Satin mit strukturierter Schulterpartie, hohem Ausschnitt und figurbetonter Passform – Creme
- Hauptmaterial: Polyester 100%
- Dehnbarkeit: Nicht dehnbar
- Pflegehinweise: Wasserwäsche, Nicht bleichen, Schonende chemische Reinigung, Bei niedriger Temperatur bügeln, Im Schatten auf der Leine trocknen
Bitte beachten Sie, dass alle Kleidungsmaße in Zentimetern angegeben sind; die entsprechenden Zollmaße sind in Klammern aufgeführt.
Aufgrund manueller Messung kann es zu leichten Abweichungen von 1–3 cm kommen.
| Größe | Brust | Taille | Hüfte | Kleiderlänge | Ärmellänge |
| 34/XS | 92 (36.2") | 66 (26") | 94 (37") | 140 (55.1") | 71 (28") |
| 36/S | 96 (37.8") | 70 (27.6") | 98 (38.6") | 141.5 (55.7") | 72 (28.3") |
| 38/M | 100 (39.4") | 74 (29.1") | 102 (40.2") | 143 (56.3") | 73 (28.7") |
| 40/L | 105 (41.3") | 79 (31.1") | 107 (42.1") | 144.5 (56.9") | 74 (29.1") |
| 42/XL | 110 (43.3") | 84 (33.1") | 112 (44.1") | 146 (57.5") | 75 (29.5") |
- Hauptmaterial: Polyester 100%
- Dehnbarkeit: Nicht dehnbar
- Pflegehinweise: Wasserwäsche, Nicht bleichen, Schonende chemische Reinigung, Bei niedriger Temperatur bügeln, Im Schatten auf der Leine trocknen
Bitte beachten Sie, dass alle Kleidungsmaße in Zentimetern angegeben sind; die entsprechenden Zollmaße sind in Klammern aufgeführt.
Aufgrund manueller Messung kann es zu leichten Abweichungen von 1–3 cm kommen.
| Größe | Brust | Taille | Hüfte | Kleiderlänge | Ärmellänge |
| 34/XS | 92 (36.2") | 66 (26") | 94 (37") | 140 (55.1") | 71 (28") |
| 36/S | 96 (37.8") | 70 (27.6") | 98 (38.6") | 141.5 (55.7") | 72 (28.3") |
| 38/M | 100 (39.4") | 74 (29.1") | 102 (40.2") | 143 (56.3") | 73 (28.7") |
| 40/L | 105 (41.3") | 79 (31.1") | 107 (42.1") | 144.5 (56.9") | 74 (29.1") |
| 42/XL | 110 (43.3") | 84 (33.1") | 112 (44.1") | 146 (57.5") | 75 (29.5") |
Original: $210.95
-70%$210.95
$63.28Description
- Hauptmaterial: Polyester 100%
- Dehnbarkeit: Nicht dehnbar
- Pflegehinweise: Wasserwäsche, Nicht bleichen, Schonende chemische Reinigung, Bei niedriger Temperatur bügeln, Im Schatten auf der Leine trocknen
Bitte beachten Sie, dass alle Kleidungsmaße in Zentimetern angegeben sind; die entsprechenden Zollmaße sind in Klammern aufgeführt.
Aufgrund manueller Messung kann es zu leichten Abweichungen von 1–3 cm kommen.
| Größe | Brust | Taille | Hüfte | Kleiderlänge | Ärmellänge |
| 34/XS | 92 (36.2") | 66 (26") | 94 (37") | 140 (55.1") | 71 (28") |
| 36/S | 96 (37.8") | 70 (27.6") | 98 (38.6") | 141.5 (55.7") | 72 (28.3") |
| 38/M | 100 (39.4") | 74 (29.1") | 102 (40.2") | 143 (56.3") | 73 (28.7") |
| 40/L | 105 (41.3") | 79 (31.1") | 107 (42.1") | 144.5 (56.9") | 74 (29.1") |
| 42/XL | 110 (43.3") | 84 (33.1") | 112 (44.1") | 146 (57.5") | 75 (29.5") |























