
Strukturierter Maxi-Mantel mit markanter Schulterpartie und tailliertem Revers – Schwarz
- Hauptmaterial: Polyester 100%
- Futtermaterial: Polyester 100%
- Dehnbarkeit: Nicht dehnbar
- Pflegehinweise: Wasserwäsche, Nicht bleichen, Schonende chemische Reinigung, Bei niedriger Temperatur bügeln, Im Schatten auf der Leine trocknen
Bitte beachten Sie, dass alle Kleidungsmaße in Zentimetern angegeben sind; die entsprechenden Zollmaße sind in Klammern aufgeführt.
Aufgrund manueller Messung kann es zu leichten Abweichungen von 1–3 cm kommen.
| Größe | Brust | Taille | Hüfte | Toplänge | Ärmellänge |
| 34/XS | 90 (35.4") | 72 (28.3") | 92 (36.2") | 137 (53.9") | 62 (24.4") |
| 36/S | 94 (37") | 76 (29.9") | 96 (37.8") | 138.5 (54.5") | 63 (24.8") |
| 38/M | 98 (38.6") | 80 (31.5") | 100 (39.4") | 140 (55.1") | 64 (25.2") |
| 40/L | 103 (40.6") | 85 (33.5") | 105 (41.3") | 141.5 (55.7") | 65 (25.6") |
| 42/XL | 108 (42.5") | 90 (35.4") | 110 (43.3") | 143 (56.3") | 66 (26") |
- Hauptmaterial: Polyester 100%
- Futtermaterial: Polyester 100%
- Dehnbarkeit: Nicht dehnbar
- Pflegehinweise: Wasserwäsche, Nicht bleichen, Schonende chemische Reinigung, Bei niedriger Temperatur bügeln, Im Schatten auf der Leine trocknen
Bitte beachten Sie, dass alle Kleidungsmaße in Zentimetern angegeben sind; die entsprechenden Zollmaße sind in Klammern aufgeführt.
Aufgrund manueller Messung kann es zu leichten Abweichungen von 1–3 cm kommen.
| Größe | Brust | Taille | Hüfte | Toplänge | Ärmellänge |
| 34/XS | 90 (35.4") | 72 (28.3") | 92 (36.2") | 137 (53.9") | 62 (24.4") |
| 36/S | 94 (37") | 76 (29.9") | 96 (37.8") | 138.5 (54.5") | 63 (24.8") |
| 38/M | 98 (38.6") | 80 (31.5") | 100 (39.4") | 140 (55.1") | 64 (25.2") |
| 40/L | 103 (40.6") | 85 (33.5") | 105 (41.3") | 141.5 (55.7") | 65 (25.6") |
| 42/XL | 108 (42.5") | 90 (35.4") | 110 (43.3") | 143 (56.3") | 66 (26") |
Original: $386.73
-70%$386.73
$116.02Description
- Hauptmaterial: Polyester 100%
- Futtermaterial: Polyester 100%
- Dehnbarkeit: Nicht dehnbar
- Pflegehinweise: Wasserwäsche, Nicht bleichen, Schonende chemische Reinigung, Bei niedriger Temperatur bügeln, Im Schatten auf der Leine trocknen
Bitte beachten Sie, dass alle Kleidungsmaße in Zentimetern angegeben sind; die entsprechenden Zollmaße sind in Klammern aufgeführt.
Aufgrund manueller Messung kann es zu leichten Abweichungen von 1–3 cm kommen.
| Größe | Brust | Taille | Hüfte | Toplänge | Ärmellänge |
| 34/XS | 90 (35.4") | 72 (28.3") | 92 (36.2") | 137 (53.9") | 62 (24.4") |
| 36/S | 94 (37") | 76 (29.9") | 96 (37.8") | 138.5 (54.5") | 63 (24.8") |
| 38/M | 98 (38.6") | 80 (31.5") | 100 (39.4") | 140 (55.1") | 64 (25.2") |
| 40/L | 103 (40.6") | 85 (33.5") | 105 (41.3") | 141.5 (55.7") | 65 (25.6") |
| 42/XL | 108 (42.5") | 90 (35.4") | 110 (43.3") | 143 (56.3") | 66 (26") |























